- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-09-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 510824020621898 | 组织机构代码 | MA684QBX-8 | |
| 统一信用代码 | 91510824MA684QBX8R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510824MA684QBX8R | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-09-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-17 | |
| 登记机关 | 苍溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangxi Junyida Commercial Concrete Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苍溪县云峰镇石家坝村三组 | |||
| 经营范围 |
普通货物道路运输;提供混凝土设备施工※※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||