- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 2018-08-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 110112025832188 | 组织机构代码 | MA01E2RE-6 | |
| 统一信用代码 | 91110112MA01E2RE6F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91110112MA01E2RE6F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-19 | |
| 登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Junyida Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市通州区任辛庄村南9号4幢2层101-B8014 | |||
| 经营范围 |
技术开发;技术推广;技术咨询;技术服务;销售润滑油、仪器仪表、机械设备、环保专用设备、化工产品(不含危险化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||